Soi Cầu XSMN 22-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | KQXS Miền Bắc Nhanh
Với miền Bắc, mỗi nhịp cầu phải có hai tọa độ giải cố định và ngày chuyển tiếp rõ ràng. Chạm và tổng chỉ đọc đuôi giải đặc biệt; bảng tần suất vẫn đếm toàn bộ vị trí giải.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 21/10/2026.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 22/10/2026.
Tây Ninh
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 3 · ô 2 · chữ số 1 → 60
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 60 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 136970 → 6G3 · ô 2 · chữ 1: 60358 → 6 | 6 + 6 → 66 | 01/10/2026 | G4 · ô 4: 38266 → 66G7 · ô 1: 866 → 66 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 348513 → 8G3 · ô 2 · chữ 1: 58213 → 5 | 8 + 5 → 85 | 08/10/2026 | G6 · ô 2: 4485 → 85 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 999472 → 9G3 · ô 2 · chữ 1: 88638 → 8 | 9 + 8 → 98 | 15/10/2026 | G4 · ô 7: 78798 → 98 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 4 → 62
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 62 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 136970 → 6G4 · ô 5 · chữ 4: 58135 → 3 | 6 + 3 → 63 | 01/10/2026 | G6 · ô 3: 9663 → 63 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 348513 → 8G4 · ô 5 · chữ 4: 37991 → 9 | 8 + 9 → 89 | 08/10/2026 | G7 · ô 1: 489 → 89 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 999472 → 9G4 · ô 5 · chữ 4: 20959 → 5 | 9 + 5 → 95 | 15/10/2026 | G3 · ô 2: 07895 → 95 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 5 → 67
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 67 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 136970 → 6G4 · ô 6 · chữ 5: 16486 → 6 | 6 + 6 → 66 | 01/10/2026 | G4 · ô 4: 38266 → 66G7 · ô 1: 866 → 66 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 348513 → 8G4 · ô 6 · chữ 5: 33648 → 8 | 8 + 8 → 88 | 08/10/2026 | G4 · ô 2: 08288 → 88 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 999472 → 9G4 · ô 6 · chữ 5: 59618 → 8 | 9 + 8 → 98 | 15/10/2026 | G4 · ô 7: 78798 → 98 |
An Giang
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 22
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 22 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 401901 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 76659 → 5 | 0 + 5 → 05 | 01/10/2026 | G3 · ô 1: 63805 → 05 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 016473 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 57382 → 8 | 1 + 8 → 18 | 08/10/2026 | G6 · ô 1: 6118 → 18 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 924168 → 2G1 · ô 1 · chữ 4: 56163 → 6 | 2 + 6 → 26 | 15/10/2026 | G1 · ô 1: 15326 → 26 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 1 → 29
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 29 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 401901 → 0G6 · ô 3 · chữ 1: 0843 → 0 | 0 + 0 → 00 | 01/10/2026 | G4 · ô 2: 98300 → 00 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 016473 → 1G6 · ô 3 · chữ 1: 8786 → 8 | 1 + 8 → 18 | 08/10/2026 | G6 · ô 1: 6118 → 18 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 924168 → 2G6 · ô 3 · chữ 1: 6073 → 6 | 2 + 6 → 26 | 15/10/2026 | G1 · ô 1: 15326 → 26 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 7 · ô 1 · chữ số 3 → 22
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 22 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 401901 → 0G7 · ô 1 · chữ 3: 610 → 0 | 0 + 0 → 00 | 01/10/2026 | G4 · ô 2: 98300 → 00 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 016473 → 1G7 · ô 1 · chữ 3: 840 → 0 | 1 + 0 → 10 | 08/10/2026 | G4 · ô 3: 71110 → 10G4 · ô 7: 78610 → 10 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 924168 → 2G7 · ô 1 · chữ 3: 138 → 8 | 2 + 8 → 28 | 15/10/2026 | G2 · ô 1: 63628 → 28 |
Bình Thuận
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 + Giải 3 · ô 1 · chữ số 3 → 80
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 80 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 377346 → 7G3 · ô 1 · chữ 3: 68763 → 7 | 7 + 7 → 77 | 01/10/2026 | G4 · ô 6: 40077 → 77 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 247346 → 4G3 · ô 1 · chữ 3: 06279 → 2 | 4 + 2 → 42 | 08/10/2026 | G4 · ô 7: 75442 → 42 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 2: 088061 → 8G3 · ô 1 · chữ 3: 86495 → 4 | 8 + 4 → 84 | 15/10/2026 | G4 · ô 5: 12584 → 84 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 5 → 57
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 57 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 377346 → 7G4 · ô 3 · chữ 5: 15729 → 9 | 7 + 9 → 79 | 01/10/2026 | G3 · ô 1: 06279 → 79 |
| 01/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 247346 → 7G4 · ô 3 · chữ 5: 59117 → 7 | 7 + 7 → 77 | 08/10/2026 | G4 · ô 2: 13977 → 77 |
| 08/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 088061 → 8G4 · ô 3 · chữ 5: 60824 → 4 | 8 + 4 → 84 | 15/10/2026 | G4 · ô 5: 12584 → 84 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 + Giải 4 · ô 2 · chữ số 4 → 79
Lấy hai chữ số ở kỳ 15/10/2026 để lập bộ 79 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 18173 → 7G4 · ô 2 · chữ 4: 46191 → 9 | 7 + 9 → 79 | 01/10/2026 | G3 · ô 1: 06279 → 79 |
| 01/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 57496 → 9G4 · ô 2 · chữ 4: 77552 → 5 | 9 + 5 → 95 | 08/10/2026 | G3 · ô 1: 86495 → 95G6 · ô 1: 3995 → 95 |
| 08/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 4: 86106 → 0G4 · ô 2 · chữ 4: 13977 → 7 | 0 + 7 → 07 | 15/10/2026 | G4 · ô 3: 02607 → 07 |
Đài có lịch ngày 22/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 22/09/2026 đến 21/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 22/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 4 | 15/10/2026 | 13 · 48 · 75 | 00 · 03 · 07 |
| An Giang | 4 | 15/10/2026 | 05 · 10 · 23 | 02 · 03 · 04 |
| Bình Thuận | 4 | 15/10/2026 | 61 · 95 · 00 | 01 · 04 · 05 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Tây Ninh · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 48 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 3 | 75 · 3 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 4 | 91 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 5 | 06 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 6 | 17 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 7 | 18 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 8 | 34 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 9 | 38 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 10 | 40 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
An Giang · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 2 | 10 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 3 | 23 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 4 | 42 · 3 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 5 | 92 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 26 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 7 | 37 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 8 | 50 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 9 | 54 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 10 | 63 · 2 | 17 · 0 | 17 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Bình Thuận · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 · 4 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 2 | 95 · 4 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 3 | 00 · 3 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 4 | 17 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 5 | 39 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 6 | 02 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 7 | 03 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 8 | 06 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 9 | 07 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 10 | 24 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Tây Ninh
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 636638 · G1 30501.
3 6 6 3 8 3 0 5 0 19 2 9 1 1 3 5 5 11 1 0 2 4 8 0 62 1 2 6 2 8 63 3 8 8 0 46 1 6 8 47 7 4 24 1 65 7
Cặp theo phép tính: 57 · 75.
An Giang
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 120192 · G1 15326.
2 0 1 9 2 1 5 3 2 62 1 0 1 3 6 8 5 83 1 1 4 9 4 3 34 2 5 3 3 7 66 7 8 6 0 33 5 4 6 38 9 0 97 9 96 8
Cặp theo phép tính: 68 · 86.
Bình Thuận
Nguồn 15/10/2026 · ĐB 785898 · G1 84278.
8 5 8 9 8 8 4 2 7 83 3 7 7 6 2 6 9 56 0 4 3 8 8 5 46 4 7 1 6 3 90 1 8 7 9 21 9 5 6 10 4 1 74 5 89 3
Cặp theo phép tính: 93 · 39.
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Tây Ninh · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
An Giang · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 4 | 0 | ≥4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
Bình Thuận · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | ≥4 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | ≥4 |
| 7 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 22/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Tây Ninh
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 13 · 48 · 75 | Tất cả giải | 48 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 03 · 07 | Tất cả giải | 00 · 07 | 3 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 57 · 75 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 60 · 62 · 67 | Tất cả giải | 60 | 1 |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | 34 | 1 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
An Giang
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 05 · 10 · 23 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 02 · 03 · 04 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 68 · 86 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 22 · 29 | Tất cả giải | 22 | 1 |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 1 | 01 · 10 · 29 · 38 · 47 · 56 · 65 · 74 · 83 · 92 | Chỉ ĐB | 65 | 1 |
Bình Thuận
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 61 · 95 · 00 | Tất cả giải | 61 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 04 · 05 | Tất cả giải | 01 | 1 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 93 · 39 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 80 · 57 · 79 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 6 | 06 · 16 · 26 · 36 · 46 · 56 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 76 · 86 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 0 | 00 · 19 · 28 · 37 · 46 · 55 · 64 · 73 · 82 · 91 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 22/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 22/10/2026, từ 2026-09-22 đến 2026-10-21. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 22/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.