Soi Cầu XSMT 14-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | KQXS Miền Bắc Nhanh
Với miền Bắc, mỗi nhịp cầu phải có hai tọa độ giải cố định và ngày chuyển tiếp rõ ràng. Chạm và tổng chỉ đọc đuôi giải đặc biệt; bảng tần suất vẫn đếm toàn bộ vị trí giải.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 13/10/2026.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 14/10/2026.
Đà Nẵng
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 1 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 → 36
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 36 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 40620 → 4DB · ô 1 · chữ 4: 517662 → 6 | 4 + 6 → 46 | 30/09/2026 | G1 · ô 1: 90146 → 46 |
| 30/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 08889 → 0DB · ô 1 · chữ 4: 682963 → 9 | 0 + 9 → 09 | 03/10/2026 | G4 · ô 7: 52309 → 09 |
| 03/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 30395 → 3DB · ô 1 · chữ 4: 180321 → 3 | 3 + 3 → 33 | 07/10/2026 | G3 · ô 2: 58333 → 33 |
| 07/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 16357 → 1DB · ô 1 · chữ 4: 935707 → 7 | 1 + 7 → 17 | 10/10/2026 | G2 · ô 1: 62917 → 17 |
4 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 4 → 65
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 65 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 40620 → 0G6 · ô 3 · chữ 4: 1226 → 6 | 0 + 6 → 06 | 30/09/2026 | G6 · ô 1: 0206 → 06 |
| 30/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 08889 → 8G6 · ô 3 · chữ 4: 0882 → 2 | 8 + 2 → 82 | 03/10/2026 | G3 · ô 2: 37082 → 82 |
| 03/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 30395 → 0G6 · ô 3 · chữ 4: 2107 → 7 | 0 + 7 → 07 | 07/10/2026 | DB · ô 1: 935707 → 07 |
| 07/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 2: 16357 → 6G6 · ô 3 · chữ 4: 9056 → 6 | 6 + 6 → 66 | 10/10/2026 | G7 · ô 1: 266 → 66 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 3 · chữ số 2 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 37
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 37 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 44055 → 4G1 · ô 1 · chữ 4: 90309 → 0 | 4 + 0 → 40 | 30/09/2026 | G5 · ô 1: 1340 → 40G6 · ô 2: 0140 → 40 |
| 30/09/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 76274 → 6G1 · ô 1 · chữ 4: 90146 → 4 | 6 + 4 → 64 | 03/10/2026 | G4 · ô 1: 12964 → 64 |
| 03/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 13839 → 3G1 · ô 1 · chữ 4: 50281 → 8 | 3 + 8 → 38 | 07/10/2026 | G4 · ô 4: 18938 → 38 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 26659 → 6G1 · ô 1 · chữ 4: 60463 → 6 | 6 + 6 → 66 | 10/10/2026 | G7 · ô 1: 266 → 66 |
Khánh Hòa
5 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 1 · ô 1 · chữ số 4 → 10
Lấy hai chữ số ở kỳ 11/10/2026 để lập bộ 10 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 001370 → 0G1 · ô 1 · chữ 4: 10518 → 1 | 0 + 1 → 01 | 27/09/2026 | G4 · ô 2: 05801 → 01 |
| 27/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 239458 → 2G1 · ô 1 · chữ 4: 89395 → 9 | 2 + 9 → 29 | 30/09/2026 | G2 · ô 1: 81929 → 29 |
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 903468 → 9G1 · ô 1 · chữ 4: 67015 → 1 | 9 + 1 → 91 | 04/10/2026 | G2 · ô 1: 44791 → 91G3 · ô 1: 22091 → 91 |
| 04/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 115641 → 1G1 · ô 1 · chữ 4: 61130 → 3 | 1 + 3 → 13 | 07/10/2026 | G4 · ô 1: 92613 → 13 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 738705 → 7G1 · ô 1 · chữ 4: 07427 → 2 | 7 + 2 → 72 | 11/10/2026 | DB · ô 1: 158572 → 72G2 · ô 1: 64472 → 72 |
5 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 3 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 1 · chữ số 5 → 28
Lấy hai chữ số ở kỳ 11/10/2026 để lập bộ 28 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 78875 → 8G4 · ô 1 · chữ 5: 90825 → 5 | 8 + 5 → 85 | 27/09/2026 | G4 · ô 7: 79485 → 85 |
| 27/09/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 72191 → 2G4 · ô 1 · chữ 5: 76091 → 1 | 2 + 1 → 21 | 30/09/2026 | G3 · ô 1: 21821 → 21 |
| 30/09/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 96967 → 6G4 · ô 1 · chữ 5: 79900 → 0 | 6 + 0 → 60 | 04/10/2026 | G4 · ô 1: 07060 → 60G4 · ô 5: 05260 → 60 |
| 04/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 61951 → 1G4 · ô 1 · chữ 5: 07060 → 0 | 1 + 0 → 10 | 07/10/2026 | G4 · ô 6: 37410 → 10 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 3 · chữ 2: 32236 → 2G4 · ô 1 · chữ 5: 92613 → 3 | 2 + 3 → 23 | 11/10/2026 | G4 · ô 5: 72123 → 23 |
5 chuyển tiếp · Giải 7 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 5 → 65
Lấy hai chữ số ở kỳ 11/10/2026 để lập bộ 65 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | G7 · ô 1 · chữ 2: 376 → 7G4 · ô 4 · chữ 5: 79043 → 3 | 7 + 3 → 73 | 27/09/2026 | G4 · ô 5: 07373 → 73 |
| 27/09/2026 | G7 · ô 1 · chữ 2: 426 → 2G4 · ô 4 · chữ 5: 94341 → 1 | 2 + 1 → 21 | 30/09/2026 | G3 · ô 1: 21821 → 21 |
| 30/09/2026 | G7 · ô 1 · chữ 2: 238 → 3G4 · ô 4 · chữ 5: 70626 → 6 | 3 + 6 → 36 | 04/10/2026 | G4 · ô 2: 22036 → 36 |
| 04/10/2026 | G7 · ô 1 · chữ 2: 108 → 0G4 · ô 4 · chữ 5: 39925 → 5 | 0 + 5 → 05 | 07/10/2026 | DB · ô 1: 738705 → 05 |
| 07/10/2026 | G7 · ô 1 · chữ 2: 328 → 2G4 · ô 4 · chữ 5: 33653 → 3 | 2 + 3 → 23 | 11/10/2026 | G4 · ô 5: 72123 → 23 |
Đài có lịch ngày 14/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 14/09/2026 đến 13/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 14/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 8 | 10/10/2026 | 06 · 25 · 03 | 00 · 01 · 05 |
| Khánh Hòa | 8 | 11/10/2026 | 41 · 23 · 35 | 03 · 06 · 09 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026 · 21/09/2026 · 20/09/2026 · 19/09/2026 · 18/09/2026 · 17/09/2026 · 16/09/2026 · 15/09/2026 · 14/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đà Nẵng · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 · 5 | 00 · 0 | 00 · ≥8 |
| 2 | 25 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 3 | 03 · 4 | 05 · 0 | 05 · ≥8 |
| 4 | 51 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥8 |
| 5 | 57 · 4 | 12 · 0 | 12 · ≥8 |
| 6 | 87 · 4 | 13 · 0 | 13 · ≥8 |
| 7 | 90 · 4 | 15 · 0 | 15 · ≥8 |
| 8 | 91 · 4 | 16 · 0 | 16 · ≥8 |
| 9 | 07 · 3 | 24 · 0 | 24 · ≥8 |
| 10 | 09 · 3 | 27 · 0 | 27 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Khánh Hòa · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 · 6 | 03 · 0 | 03 · ≥8 |
| 2 | 23 · 4 | 06 · 0 | 06 · ≥8 |
| 3 | 35 · 4 | 09 · 0 | 09 · ≥8 |
| 4 | 75 · 4 | 11 · 0 | 11 · ≥8 |
| 5 | 91 · 4 | 19 · 0 | 19 · ≥8 |
| 6 | 05 · 3 | 20 · 0 | 20 · ≥8 |
| 7 | 16 · 3 | 24 · 0 | 24 · ≥8 |
| 8 | 17 · 3 | 32 · 0 | 32 · ≥8 |
| 9 | 18 · 3 | 33 · 0 | 33 · ≥8 |
| 10 | 22 · 3 | 34 · 0 | 34 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đà Nẵng
Nguồn 10/10/2026 · ĐB 103614 · G1 65774.
0 3 6 1 4 6 5 7 7 43 9 7 5 0 1 2 4 12 6 2 5 1 3 6 58 8 7 6 4 9 16 5 3 0 3 01 8 3 3 39 1 6 60 7 27 9
Cặp theo phép tính: 79 · 97.
Khánh Hòa
Nguồn 11/10/2026 · ĐB 158572 · G1 48405.
5 8 5 7 2 4 8 4 0 53 3 2 9 6 2 2 4 56 5 1 5 8 4 6 91 6 6 3 2 0 57 2 9 5 2 59 1 4 7 70 5 1 45 6 51 1
Cặp theo phép tính: 11.
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đà Nẵng · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | ≥8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | ≥8 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | ≥8 |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | ≥8 | 2 | 4 |
| 9 | 0 | ≥8 | 1 | 3 |
Khánh Hòa · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | ≥8 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | ≥8 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | ≥8 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | ≥8 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | ≥8 |
| 9 | 0 | ≥8 | 1 | 0 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 14/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Đà Nẵng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 06 · 25 · 03 | Tất cả giải | 03 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 05 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 79 · 97 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 36 · 65 · 37 | Tất cả giải | 36 | 1 |
| Chạm ĐB 6 | 06 · 16 · 26 · 36 · 46 · 56 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 76 · 86 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 8 | 08 · 17 · 26 · 35 · 44 · 53 · 62 · 71 · 80 · 99 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Khánh Hòa
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 41 · 23 · 35 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 03 · 06 · 09 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 11 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 10 · 28 · 65 | Tất cả giải | 10 · 65 | 2 |
| Chạm ĐB 8 | 08 · 18 · 28 · 38 · 48 · 58 · 68 · 78 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 98 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 5 | 05 · 14 · 23 · 32 · 41 · 50 · 69 · 78 · 87 · 96 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 14/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 14/10/2026, từ 2026-09-14 đến 2026-10-13. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 14/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.