Soi Cầu XSMN 28-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | KQXS Miền Bắc Nhanh
Với miền Bắc, mỗi nhịp cầu phải có hai tọa độ giải cố định và ngày chuyển tiếp rõ ràng. Chạm và tổng chỉ đọc đuôi giải đặc biệt; bảng tần suất vẫn đếm toàn bộ vị trí giải.
Ngày đích · Chờ kỳ mở thưởng · dữ liệu kết thúc 27/10/2026.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 28/10/2026.
Đồng Nai
3 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 5 → 00
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 00 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 64114 → 4G4 · ô 5 · chữ 5: 41977 → 7 | 4 + 7 → 47 | 07/10/2026 | G6 · ô 3: 1147 → 47 |
| 07/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 54142 → 4G4 · ô 5 · chữ 5: 03842 → 2 | 4 + 2 → 42 | 14/10/2026 | G4 · ô 2: 68642 → 42 |
| 14/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 2: 91506 → 1G4 · ô 5 · chữ 5: 84283 → 3 | 1 + 3 → 13 | 21/10/2026 | G6 · ô 3: 4213 → 13 |
3 chuyển tiếp · Giải 2 · ô 1 · chữ số 5 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 2 → 44
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 44 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 64114 → 4DB · ô 1 · chữ 2: 470822 → 7 | 4 + 7 → 47 | 07/10/2026 | G6 · ô 3: 1147 → 47 |
| 07/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 54142 → 2DB · ô 1 · chữ 2: 105684 → 0 | 2 + 0 → 20 | 14/10/2026 | G6 · ô 3: 4420 → 20 |
| 14/10/2026 | G2 · ô 1 · chữ 5: 91506 → 6DB · ô 1 · chữ 2: 953606 → 5 | 6 + 5 → 65 | 21/10/2026 | G4 · ô 4: 76365 → 65 |
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 5 + Giải 4 · ô 4 · chữ số 5 → 95
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 95 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 17078 → 8G4 · ô 4 · chữ 5: 99206 → 6 | 8 + 6 → 86 | 07/10/2026 | G4 · ô 1: 67186 → 86 |
| 07/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 81730 → 0G4 · ô 4 · chữ 5: 30505 → 5 | 0 + 5 → 05 | 14/10/2026 | G4 · ô 1: 42005 → 05 |
| 14/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 59367 → 7G4 · ô 4 · chữ 5: 40838 → 8 | 7 + 8 → 78 | 21/10/2026 | G7 · ô 1: 978 → 78 |
Cần Thơ
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 3 → 47
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 47 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 216556 → 6G2 · ô 1 · chữ 3: 51271 → 2 | 6 + 2 → 62 | 07/10/2026 | G6 · ô 3: 5362 → 62 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 011844 → 1G2 · ô 1 · chữ 3: 24013 → 0 | 1 + 0 → 10 | 14/10/2026 | G3 · ô 1: 59310 → 10 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 589130 → 9G2 · ô 1 · chữ 3: 25090 → 0 | 9 + 0 → 90 | 21/10/2026 | G4 · ô 5: 14090 → 90 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 3 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 3 → 44
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 44 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 216556 → 6G4 · ô 6 · chữ 3: 05661 → 6 | 6 + 6 → 66 | 07/10/2026 | G5 · ô 1: 8166 → 66 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 011844 → 1G4 · ô 6 · chữ 3: 87005 → 0 | 1 + 0 → 10 | 14/10/2026 | G3 · ô 1: 59310 → 10 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 3: 589130 → 9G4 · ô 6 · chữ 3: 61099 → 0 | 9 + 0 → 90 | 21/10/2026 | G4 · ô 5: 14090 → 90 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 5 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 1 → 11
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 11 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 216556 → 5G4 · ô 5 · chữ 1: 05086 → 0 | 5 + 0 → 50 | 07/10/2026 | G4 · ô 3: 91450 → 50 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 011844 → 4G4 · ô 5 · chữ 1: 52656 → 5 | 4 + 5 → 45 | 14/10/2026 | G7 · ô 1: 745 → 45 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 5: 589130 → 3G4 · ô 5 · chữ 1: 38355 → 3 | 3 + 3 → 33 | 21/10/2026 | G4 · ô 1: 40533 → 33 |
Sóc Trăng
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 2 → 25
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 25 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 275034 → 4G2 · ô 1 · chữ 2: 29411 → 9 | 4 + 9 → 49 | 07/10/2026 | G8 · ô 1: 49 → 49 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 308223 → 3G2 · ô 1 · chữ 2: 76240 → 6 | 3 + 6 → 36 | 14/10/2026 | G3 · ô 2: 49636 → 36 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 483213 → 3G2 · ô 1 · chữ 2: 65962 → 5 | 3 + 5 → 35 | 21/10/2026 | G6 · ô 3: 3835 → 35 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 6 · ô 2 · chữ số 3 → 22
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 22 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 275034 → 4G6 · ô 2 · chữ 3: 5605 → 0 | 4 + 0 → 40 | 07/10/2026 | G2 · ô 1: 76240 → 40 |
| 07/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 308223 → 3G6 · ô 2 · chữ 3: 0768 → 6 | 3 + 6 → 36 | 14/10/2026 | G3 · ô 2: 49636 → 36 |
| 14/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 483213 → 3G6 · ô 2 · chữ 3: 8856 → 5 | 3 + 5 → 35 | 21/10/2026 | G6 · ô 3: 3835 → 35 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 1 + Giải 4 · ô 3 · chữ số 4 → 70
Lấy hai chữ số ở kỳ 21/10/2026 để lập bộ 70 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 33828 → 3G4 · ô 3 · chữ 4: 63364 → 6 | 3 + 6 → 36 | 07/10/2026 | G6 · ô 1: 1036 → 36 |
| 07/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 63901 → 6G4 · ô 3 · chữ 4: 40687 → 8 | 6 + 8 → 68 | 14/10/2026 | G4 · ô 5: 31368 → 68 |
| 14/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 1: 81651 → 8G4 · ô 3 · chữ 4: 43804 → 0 | 8 + 0 → 80 | 21/10/2026 | G8 · ô 1: 80 → 80 |
Đài có lịch ngày 28/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMN, từ 28/09/2026 đến 27/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 28/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 4 | 21/10/2026 | 05 · 42 · 83 | 00 · 01 · 02 |
| Cần Thơ | 4 | 21/10/2026 | 86 · 17 · 27 | 00 · 01 · 02 |
| Sóc Trăng | 4 | 21/10/2026 | 04 · 13 · 51 | 00 · 02 · 08 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
27/10/2026 · 26/10/2026 · 25/10/2026 · 24/10/2026 · 23/10/2026 · 22/10/2026 · 21/10/2026 · 20/10/2026 · 19/10/2026 · 18/10/2026 · 17/10/2026 · 16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đồng Nai · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 42 · 4 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 83 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 4 | 06 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 5 | 56 · 3 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 67 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 7 | 80 · 3 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 8 | 13 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 9 | 24 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 10 | 29 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Cần Thơ · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 17 · 3 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 3 | 27 · 3 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 4 | 45 · 3 | 03 · 0 | 03 · ≥4 |
| 5 | 62 · 3 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 6 | 10 · 2 | 06 · 0 | 06 · ≥4 |
| 7 | 13 · 2 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 8 | 44 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 9 | 50 · 2 | 11 · 0 | 11 · ≥4 |
| 10 | 55 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Sóc Trăng · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 · 4 | 00 · 0 | 00 · ≥4 |
| 2 | 13 · 4 | 02 · 0 | 02 · ≥4 |
| 3 | 51 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 4 | 34 · 3 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 5 | 06 · 2 | 12 · 0 | 12 · ≥4 |
| 6 | 17 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 7 | 19 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 8 | 36 · 2 | 16 · 0 | 16 · ≥4 |
| 9 | 38 · 2 | 18 · 0 | 18 · ≥4 |
| 10 | 39 · 2 | 21 · 0 | 21 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đồng Nai
Nguồn 21/10/2026 · ĐB 041493 · G1 66517.
4 1 4 9 3 6 6 5 1 75 5 3 2 9 2 1 6 80 8 5 1 1 3 7 48 3 6 2 4 0 11 9 8 6 4 10 7 4 0 57 1 4 58 5 93 4
Cặp theo phép tính: 34 · 43.
Cần Thơ
Nguồn 21/10/2026 · ĐB 934817 · G1 32185.
3 4 8 1 7 3 2 1 8 57 2 9 8 0 5 3 9 39 1 7 8 5 8 2 20 8 5 3 3 0 48 3 8 6 3 41 1 4 9 72 5 3 67 8 95 7
Cặp theo phép tính: 57 · 75.
Sóc Trăng
Nguồn 21/10/2026 · ĐB 281682 · G1 74007.
8 1 6 8 2 7 4 0 0 79 7 4 0 9 1 4 0 76 1 4 9 0 5 4 77 5 3 9 5 9 12 8 2 4 4 00 0 6 8 40 6 4 26 0 66 6
Cặp theo phép tính: 66.
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đồng Nai · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
Cần Thơ · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Sóc Trăng · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ≥4 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | ≥4 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
Ngày 28/10/2026 · đang chờ kết quả
Chưa có kết quả ngày đích trong kho. Không hiển thị số trúng, lượt khớp hay thành tích tương lai; các bộ dưới đây chỉ là lựa chọn theo phép tính từ lịch sử.
Đồng Nai
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 05 · 42 · 83 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 02 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 34 · 43 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 00 · 44 · 95 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 2 | 02 · 11 · 20 · 39 · 48 · 57 · 66 · 75 · 84 · 93 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Cần Thơ
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 86 · 17 · 27 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 02 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 57 · 75 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 47 · 44 · 11 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 0 | 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 8 | 08 · 17 · 26 · 35 · 44 · 53 · 62 · 71 · 80 · 99 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Sóc Trăng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 04 · 13 · 51 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 02 · 08 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cặp Pascal kỳ trước | 66 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 25 · 22 · 70 | Tất cả giải | Chờ kết quả | — |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
| Tổng ĐB 0 | 00 · 19 · 28 · 37 · 46 · 55 · 64 · 73 · 82 · 91 | Chỉ ĐB | Chờ kết quả | — |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMN ngày 28/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 28/10/2026, từ 2026-09-28 đến 2026-10-27. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Kết quả ngày đích đã có chưa?
Ngày 28/10/2026 đang chờ kết quả trong kho. Trang chỉ trình bày lịch đài và lựa chọn theo dữ liệu trước ngày đích; không điền kết quả tương lai hoặc ghi nhận lượt khớp chưa quan sát.